Die unten auf aufgeführte Prozessor Rangliste verschafft euch einen Überblick über den momentanen Prozessor-Markt und die vielen verschiedenen Modelle. Die beiden Hersteller Intel und AMD bringen monatlich neue Prozessoren auf den Markt, sodass ein genauer Überblick immer schwieriger wird. Immer neuere Features und eine erhöhte Anzahl an Kernen machen es selbst für PC-Interessierte immer schwerer, das richtige Modell für seinen PC zu finden. Nicht immer sind höhere Modellnamen bzw. neue Prozessor-Generationen mit mehr Kernen auch immer schneller als sein alter Prozessor. Zur besseren Marktübersicht und auch zur Kontrolle, ob sich vielleicht eine Aufrüstung lohnt, bietet die Prozessoren Rangliste eine schöne Übersicht über die verschiedenen Modelle. Falls ihr euch schon für einen Hersteller entschieden habt, so könnt Ihr auch die extra Unterseiten für die AMD Prozessoren Übersicht bzw. für die Intel Prozessoren Übersicht ansehen und eine Wahl treffen.
Das Ranking der einzelnen Prozessoren ermittelt sich nach diversen Durchschnitts-Benchmarks. In der Auflistung findet ihr neben dem Modellnamen noch weitere Angaben wie die Anzahl der Kerne, oder auch sehr wichtig den erforderlichen Sockeltypen, damit auch das richtige Mainboard aus der hier auch vorhandenen Mainboard Rangliste ausgewählt wird. Damit ist für euch ein besserer Prozessor Vergleich möglich, um euch bei der Kaufentscheidung zu helfen.
Zur Suche eines bestimmten Modells innerhalb der Prozessor Rangliste einfach den Namen im Suchfeld eingeben. Dieses kann auch für weitere Sortierungsmöglichkeiten genutzt werden.
Prozessor Rangliste für den Desktop PC
| Rang | Name | Codename | Sockel-Typ | Kerne | Prozessor -Takt | Amazon | Alternate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i7-3960X | Sandy Bridge E | 2011 | 6 | 3,3 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 2 | Intel Core i7-3930X | Sandy Bridge E | 2011 | 6 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 3 | Intel Core i7-990X EE | Gulftown | 1366 | 6 | 3,46 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 4 | Intel Core i7-980X EE | Gulftown | 1366 | 6 | 3,33 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 5 | Intel Core i7-970 | Gulftown | 1366 | 6 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 6 | Intel Core i7-2700K | Sandy Bridge | 1155 | 4 | 3,5 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 7 | Intel Core i7-3820 | Sandy Bridge E | 2011 | 4 | 3,6 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen |
| 8 | Intel Core i7-2600K | Sandy Bridge | 1155 | 4 | 3,4 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 9 | Intel Core i5-2500K | Sandy Bridge | 1155 | 4 | 3,3 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 10 | Intel Core i7 975 XE | Bloomfield | 1366 | 4 | 3,3 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 11 | Intel Core i7-875K | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,93 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 12 | Intel Core i7-960 | Bloomfield | 1366 | 4 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 13 | Intel Core i7 965 XE | Bloomfield | 1366 | 4 | 3,2 GHz | n/a | n/a |
| 14 | AMD FX-8150 | Zambezi | AM3+ | 8 | 3,6 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 15 | Intel Core i7-950 | Bloomfield | 1366 | 4 | 3,06 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 16 | AMD Phenom II X6 1100T BE | Thuban | AM3 | 6 | 3,3 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 17 | Intel Core i7-870 | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,93 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 18 | Intel Core i7 940 | Bloomfield | 1366 | 4 | 2,93 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 19 | AMD Phenom II X6 1090T BE | Thuban | AM3 | 6 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 20 | Intel Core i7-930 | Bloomfield | 1356 | 4 | 2,8 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 21 | AMD FX-6100 | Zambezi | AM3+ | 6 | 3,3 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 22 | AMD Phenom II X6 1075T | Thuban | AM3 | 6 | 3,0 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 23 | Intel Core i5-760 | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,8 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 24 | Intel Core i7-860 | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,8 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 25 | Intel Core i7-920 | Bloomfield | 1356 | 4 | 2,66 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 26 | AMD Phenom II X4 970 BE | Deneb | AM3 | 4 | 3,5 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 27 | AMD Phenom II X6 1055T | Thuban | AM3 | 6 | 3,0 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 28 | AMD Phenom II X4 965 BE | Deneb | AM3 | 4 | 3,4 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 29 | Intel Core i5-750 | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,66 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 30 | Intel Core i5-670 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,45 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 31 | AMD Phenom II X4 955 BE | Deneb | AM3 | 4 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 32 | Intel Core i5-655K | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 33 | Intel Core i5-661 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,33 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 34 | Intel Core 2 Quad Q9550s | Yorkfield | 775 | 4 | 2,83 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 35 | Intel Core i3-550 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 36 | Intel Core i5-650 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,19 Ghz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 37 | AMD Phenom II X4 945 | Deneb | AM3 | 4 | 3,0 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 38 | Intel Core 2 Duo E8600 | Wolfdale | 775 | 2 | 3,33 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 39 | AMD Athlon II X4 645 | Propus | AM3 | 4 | 3,1 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 40 | Intel Core 2 Quad Q9400s | Yorkfield | 775 | 4 | 2,66 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 41 | Intel Core 2 Quad Q8400 | Yorkfield | 775 | 4 | 2,66 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 42 | Intel Core 2 Duo E8500 | Wolfdale | 775 | 2 | 3,16 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 43 | AMD Phenom II X2 565 BE | Callisto | AM3 | 2 | 3,4 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 44 | AMD Athlon II X4 635 | Propus | AM3 | 4 | 2,9 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 45 | AMD Athlon II X3 450 | Rana | AM3 | 3 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 46 | AMD Phenom II X2 560 BE | Callisto | AM3 | 2 | 3,3 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 47 | Intel Core 2 Quad Q8300 | Yorkfield | 775 | 4 | 2,5 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 48 | AMD Athlon II X4 630 | Propus | AM3 | 4 | 2,8 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 49 | AMD Athlon II X3 445 | Rana | AM3 | 3 | 3,1 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 50 | Intel Core 2 Quad Q9300 | Yorkfield | 775 | 4 | 2,5 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 51 | Intel Core 2 Duo E8400 | Wolfdale | 775 | 2 | 3,0 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 52 | Intel Core i3-540 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,01 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 53 | AMD Phenom II X2 555 BE | Callisto | AM3 | 2 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 54 | Intel Core i3-530 | Clarkdale | 1156 | 2 | 2,9 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 55 | AMD Phenom II X3 720 BE | Deneb | AM3 | 3 | 2,8 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 56 | Intel Core 2 Duo E7600 | Wolfdale | 775 | 2 | 3,1 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 57 | AMD Athlon II X3 440 | Rana | AM3 | 3 | 3,0 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 58 | AMD Phenom II X4 905e | Deneb | AM3 | 4 | 2,5 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 59 | Intel Core 2 Quad Q8200 | Yorkfield | 775 | 4 | 2,33 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 60 | AMD Phenom II X2 550 BE | Callisto | AM3 | 2 | 3,1 GHz | Hier kaufen! | n/a |
