Die unten auf aufgeführte Prozessor Rangliste verschafft euch einen Überblick über den momentanen Prozessor-Markt und die vielen verschiedenen Modelle. Die beiden Hersteller Intel und AMD bringen monatlich neue Prozessoren auf den Markt, sodass ein genauer Überblick immer schwieriger wird. Immer neuere Features und eine erhöhte Anzahl an Kernen machen es selbst für PC-Interessierte immer schwerer, das richtige Modell für seinen PC zu finden. Nicht immer sind höhere Modellnamen bzw. neue Prozessor-Generationen mit mehr Kernen auch immer schneller als sein alter Prozessor. Zur besseren Marktübersicht und auch zur Kontrolle, ob sich vielleicht eine Aufrüstung lohnt, bietet die Prozessoren Rangliste eine schöne Übersicht über die verschiedenen Modelle. Falls ihr euch schon für einen Hersteller entschieden habt, so könnt Ihr auch die extra Unterseiten für die AMD Prozessoren Übersicht bzw. für die Intel Prozessoren Übersicht ansehen und eine Wahl treffen.
Zur Suche eines bestimmten Modells innerhalb der Prozessor Rangliste einfach den Namen im Suchfeld eingeben. Dieses kann auch für weitere Sortierungsmöglichkeiten genutzt werden.
Prozessor Rangliste für den Desktop PC
| Rang | Name | Codename | Sockel-Typ | Kerne | Prozessor -Takt | Amazon | Alternate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Core i7-3960X | Sandy Bridge E | 2011 | 6 | 3,3 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 2 | Intel Core i7-3930X | Sandy Bridge E | 2011 | 6 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 3 | Intel Core i7-990X EE | Gulftown | 1366 | 6 | 3,46 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 4 | Intel Core i7-980X EE | Gulftown | 1366 | 6 | 3,33 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 5 | Intel Core i7-970 | Gulftown | 1366 | 6 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 6 | Intel Core i7-3770K | Sandy Bridge | 1155 | 4 | 3,5 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 7 | Intel Core i7-3820 | Sandy Bridge E | 2011 | 4 | 3,6 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 8 | Intel Core i7-2700K | Sandy Bridge | 1155 | 4 | 3,5 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 9 | Intel Core i7-3820 | Sandy Bridge E | 2011 | 4 | 3,6 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 10 | Intel Core i7-2600K | Sandy Bridge | 1155 | 4 | 3,4 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 11 | Intel Core i5-2500K | Sandy Bridge | 1155 | 4 | 3,3 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 12 | Intel Core i7 975 XE | Bloomfield | 1366 | 4 | 3,3 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 13 | Intel Core i7-875K | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,93 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 14 | Intel Core i7-960 | Bloomfield | 1366 | 4 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 15 | Intel Core i7 965 XE | Bloomfield | 1366 | 4 | 3,2 GHz | n/a | n/a |
| 16 | AMD FX-8150 | Zambezi | 8 | 3,6 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! | |
| 17 | Intel Core i7-950 | Bloomfield | 1366 | 4 | 3,06 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 18 | AMD Phenom II X6 1100T BE | Thuban | AM3 | 6 | 3,3 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 19 | Intel Core i7-870 | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,93 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 20 | Intel Core i7 940 | Bloomfield | 1366 | 4 | 2,93 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 21 | AMD Phenom II X6 1090T BE | Thuban | AM3 | 6 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 22 | Intel Core i7-930 | Bloomfield | 1356 | 4 | 2,8 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 23 | AMD FX-6100 | Zambezi | AM3+ | 6 | 3,3 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 24 | AMD Phenom II X6 1075T | Thuban | AM3 | 6 | 3,0 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 25 | Intel Core i5-760 | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,8 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 26 | Intel Core i7-860 | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,8 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 27 | Intel Core i7-920 | Bloomfield | 1356 | 4 | 2,66 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 28 | AMD Phenom II X4 970 BE | Deneb | AM3 | 4 | 3,5 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 29 | AMD Phenom II X6 1055T | Thuban | AM3 | 6 | 3,0 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 30 | AMD Phenom II X4 965 BE | Deneb | AM3 | 4 | 3,4 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 31 | Intel Core i5-750 | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,66 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 32 | Intel Core i5-670 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,45 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 33 | AMD Phenom II X4 955 BE | Deneb | AM3 | 4 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 34 | Intel Core i5-655K | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 35 | Intel Core i5-661 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,33 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 36 | Intel Core 2 Quad Q9550s | Yorkfield | 775 | 4 | 2,83 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 37 | Intel Core i3-550 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 38 | Intel Core i5-650 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,19 Ghz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 39 | AMD Phenom II X4 945 | Deneb | AM3 | 4 | 3,0 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 40 | Intel Core 2 Duo E8600 | Wolfdale | 775 | 2 | 3,33 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 41 | AMD Athlon II X4 645 | Propus | AM3 | 4 | 3,1 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 42 | Intel Core 2 Quad Q9400s | Yorkfield | 775 | 4 | 2,66 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 43 | Intel Core 2 Quad Q8400 | Yorkfield | 775 | 4 | 2,66 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 44 | Intel Core 2 Duo E8500 | Wolfdale | 775 | 2 | 3,16 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 45 | AMD Phenom II X2 565 BE | Callisto | AM3 | 2 | 3,4 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 46 | AMD Athlon II X4 635 | Propus | AM3 | 4 | 2,9 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 47 | AMD Athlon II X3 450 | Rana | AM3 | 3 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 48 | AMD Phenom II X2 560 BE | Callisto | AM3 | 2 | 3,3 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 49 | Intel Core 2 Quad Q8300 | Yorkfield | 775 | 4 | 2,5 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 50 | AMD Athlon II X4 630 | Propus | AM3 | 4 | 2,8 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 51 | AMD Athlon II X3 445 | Rana | AM3 | 3 | 3,1 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 52 | Intel Core 2 Quad Q9300 | Yorkfield | 775 | 4 | 2,5 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 53 | Intel Core 2 Duo E8400 | Wolfdale | 775 | 2 | 3,0 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 54 | Intel Core i3-540 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,01 GHz | Hier kaufen! | Hier kaufen! |
| 55 | AMD Phenom II X2 555 BE | Callisto | AM3 | 2 | 3,2 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 56 | Intel Core i3-530 | Clarkdale | 1156 | 2 | 2,9 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 57 | AMD Phenom II X3 720 BE | Deneb | AM3 | 3 | 2,8 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 58 | Intel Core 2 Duo E7600 | Wolfdale | 775 | 2 | 3,1 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 59 | AMD Athlon II X3 440 | Rana | AM3 | 3 | 3,0 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 60 | AMD Phenom II X4 905e | Deneb | AM3 | 4 | 2,5 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 61 | Intel Core 2 Quad Q8200 | Yorkfield | 775 | 4 | 2,33 GHz | Hier kaufen! | n/a |
| 62 | AMD Phenom II X2 550 BE | Callisto | AM3 | 2 | 3,1 GHz | Hier kaufen! | n/a |
INTEL & AMD – die beiden großen Prozessorhersteller
Wie auch im Grafikkarten Markt gibt es bei den Prozessoren ebenfalls zwei große Hersteller, Intel und AMD, die sich die Marktanteile untereinander aufteilen. Intel überzeugt schon immer mit sehr schnellen Prozessoren und innovativer Technik, die früher allerdings auch ihren Preis hatte. Daher waren Prozessoren von Intel früher immer etwas für den großen Geldbeutel und den High-End-Bereich. AMD wusste trotz schlechterer Technik hingegen immer mit einem guten Preisleistungsverhältnis zu trumpfen, wodurch viele PC Nutzer im Mittelklasse- und Low-Bereich auf einen Prozessor von AMD zurückgegriffen haben. Dieses Bild hat sich heute etwas verschoben, da Intel mit der i5 & i3 Reihe ebenfalls sehr schnelle Prozessoren mit neuester Technik im mittleren Preissegment anbietet. Und auch an den aktuellen Marktanteilen ist zu sehen, dass AMD immer mehr Marktanteile in den letzten Quartalen verloren hat:
| Hersteller | Q1/2012 | Q4/2012 | Q1/2013 |
|---|---|---|---|
| AMD | 19,1% | 14,7% | 14,3% |
| Intel | 80,2% | 84,8% | 85,2% |
| VIA | 0,7% | 0,5% | 0,5% |
