Die unten auf aufgeführte Prozessor Rangliste verschafft euch einen Überblick über den momentanen Prozessor-Markt und die vielen verschiedenen Modelle. Die beiden Hersteller Intel und AMD bringen monatlich neue Prozessoren auf den Markt, sodass ein genauer Überblick immer schwieriger wird. Immer neuere Features und eine erhöhte Anzahl an Kernen machen es selbst für PC-Interessierte immer schwerer, das richtige Modell für seinen PC zu finden. Nicht immer sind höhere Modellnamen bzw. neue Prozessor-Generationen mit mehr Kernen auch immer schneller als sein alter Prozessor. Zur besseren Marktübersicht und auch zur Kontrolle, ob sich vielleicht eine Aufrüstung lohnt, bietet die Prozessoren Rangliste eine schöne Übersicht über die verschiedenen Modelle. Falls ihr euch schon für einen Hersteller entschieden habt, so könnt Ihr auch die extra Unterseiten für die AMD Prozessoren Übersicht bzw. für die Intel Prozessoren Übersicht ansehen und eine Wahl treffen.
Zur Suche eines bestimmten Modells innerhalb der Prozessor Rangliste einfach den Namen im Suchfeld eingeben. Dieses kann auch für weitere Sortierungsmöglichkeiten genutzt werden.
Prozessor Rangliste für den Desktop PC
Rang | Name | Codename | Sockel-Typ | Kerne | Prozessor -Takt | Amazon | Alternate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intel Core i7-4960X | Ivy Bridge E | 2011 | 6 | 3,6 GHz | Angebote | Angebote |
2 | Intel Core i7-3970X | Sandy Bridge E | 2011 | 6 | 3,5 GHz | Angebote | Angebote |
3 | Intel Core i7-3960X | Sandy Bridge E | 2011 | 6 | 3,3 GHz | Angebote | n/a |
4 | Intel Core i7-3930X | Sandy Bridge E | 2011 | 6 | 3,2 GHz | Angebote | Angebote |
5 | Intel Core i7-990X EE | Gulftown | 1366 | 6 | 3,46 GHz | Angebote | n/a |
6 | Intel Core i7-980X EE | Gulftown | 1366 | 6 | 3,33 GHz | n/a | n/a |
7 | Intel Core i7-970 | Gulftown | 1366 | 6 | 3,2 GHz | n/a | n/a |
8 | Intel Core i7-4770K | Haswell | 1150 | 4 | 3,5 GHz | Angebote | Angebote |
9 | AMD FX-9590 | Vishera | AM3+ | 8 | 4,7 GHz | Angebote | Angebote |
10 | AMD FX-9370 | Vishera | AM3+ | 8 | 4,4 GHz | Angebote | Angebote |
11 | Intel Core i7-3770K | Sandy Bridge | 1155 | 4 | 3,5 GHz | Angebote | Angebote |
12 | Intel Core i7-3820 | Sandy Bridge E | 2011 | 4 | 3,6 GHz | Angebote | Angebote |
13 | AMD FX-8350 | Vishera | AM3+ | 8 | 4,0 GHz | Angebote | Angebote |
14 | Intel Core i5-4670K | Haswell | 1150 | 4 | 3,4 GHz | Angebote | Angebote |
15 | Intel Core i7-2700K | Sandy Bridge | 1155 | 4 | 3,5 GHz | Angebote | Angebote |
16 | AMD FX-8320 | Vishera | AM3+ | 8 | 3,5 GHz | Angebote | Angebote |
17 | Intel Core i7-2600K | Sandy Bridge | 1155 | 4 | 3,4 GHz | Angebote | Angebote |
18 | Intel Core i5-3570K | Ivy Bridge | 1155 | 4 | 3,4 GHz | Angebote | Angebote |
19 | Intel Core i5-3550 | Ivy Bridge | 1155 | 4 | 3,3 GHz | Angebote | Angebote |
20 | AMD FX-8150 | Zambezi | AM3+ | 8 | 3,6 GHz | Angebote | Angebote |
21 | Intel Core i5-3470 | Ivy Bridge | 1155 | 4 | 3,2 GHz | Angebote | Angebote |
22 | Intel Core i5-4430 | Haswell | 1150 | 4 | 3,0 GHz | Angebote | Angebote |
23 | Intel Core i7-2600S | Sandy Bridge | 1155 | 4 | 2,8 GHz | Angebote | n/a |
24 | Intel Core i5-2500K | Sandy Bridge | 1155 | 4 | 3,3 GHz | Angebote | Angebote |
25 | Intel Core i7 975 XE | Bloomfield | 1366 | 4 | 3,3 GHz | Angebote | n/a |
26 | Intel Core i7-875K | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,93 GHz | Angebote | Angebote |
27 | Intel Core i7-960 | Bloomfield | 1366 | 4 | 3,2 GHz | n/a | n/a |
28 | Intel Core i7 965 XE | Bloomfield | 1366 | 4 | 3,2 GHz | n/a | n/a |
29 | Intel Core i7-950 | Bloomfield | 1366 | 4 | 3,06 GHz | Angebote | Angebote |
30 | AMD Phenom II X6 1100T BE | Thuban | AM3 | 6 | 3,3 GHz | Angebote | Angebote |
31 | Intel Core i7-870 | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,93 GHz | Angebote | n/a |
32 | Intel Core i7 940 | Bloomfield | 1366 | 4 | 2,93 GHz | Angebote | n/a |
33 | AMD Phenom II X6 1090T BE | Thuban | AM3 | 6 | 3,2 GHz | Angebote | Angebote |
34 | Intel Core i7-930 | Bloomfield | 1356 | 4 | 2,8 GHz | Angebote | n/a |
35 | AMD FX-6100 | Zambezi | AM3+ | 6 | 3,3 GHz | Angebote | Angebote |
36 | AMD Phenom II X6 1075T | Thuban | AM3 | 6 | 3,0 GHz | n/a | Angebote |
37 | Intel Core i5-760 | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,8 GHz | n/a | Angebote |
38 | Intel Core i7-860 | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,8 GHz | n/a | n/a |
39 | Intel Core i7-920 | Bloomfield | 1356 | 4 | 2,66 GHz | n/a | n/a |
40 | AMD Phenom II X4 970 BE | Deneb | AM3 | 4 | 3,5 GHz | n/a | Angebote |
41 | AMD Phenom II X6 1055T | Thuban | AM3 | 6 | 3,0 GHz | n/a | Angebote |
42 | AMD Phenom II X4 965 BE | Deneb | AM3 | 4 | 3,4 GHz | n/a | Angebote |
43 | Intel Core i5-750 | Lynnfield | 1156 | 4 | 2,66 GHz | n/a | n/a |
44 | Intel Core i5-670 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,45 GHz | n/a | n/a |
45 | AMD Phenom II X4 955 BE | Deneb | AM3 | 4 | 3,2 GHz | n/a | Angebote |
46 | Intel Core i5-655K | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,2 GHz | n/a | Angebote |
47 | Intel Core i5-661 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,33 GHz | n/a | Angebote |
48 | Intel Core 2 Quad Q9550s | Yorkfield | 775 | 4 | 2,83 GHz | n/a | n/a |
49 | Intel Core i3-550 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,2 GHz | Angebote | Angebote |
50 | Intel Core i5-650 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,19 Ghz | Angebote | Angebote |
51 | AMD Phenom II X4 945 | Deneb | AM3 | 4 | 3,0 GHz | n/a | n/a |
52 | Intel Core 2 Duo E8600 | Wolfdale | 775 | 2 | 3,33 GHz | n/a | n/a |
53 | AMD Athlon II X4 645 | Propus | AM3 | 4 | 3,1 GHz | n/a | Angebote |
54 | Intel Core 2 Quad Q9400s | Yorkfield | 775 | 4 | 2,66 GHz | n/a | n/a |
55 | Intel Core 2 Quad Q8400 | Yorkfield | 775 | 4 | 2,66 GHz | Angebote | n/a |
56 | Intel Core 2 Duo E8500 | Wolfdale | 775 | 2 | 3,16 GHz | Angebote | n/a |
57 | AMD Phenom II X2 565 BE | Callisto | AM3 | 2 | 3,4 GHz | Angebote | Angebote |
58 | AMD Athlon II X4 635 | Propus | AM3 | 4 | 2,9 GHz | n/a | n/a |
59 | AMD Athlon II X3 450 | Rana | AM3 | 3 | 3,2 GHz | n/a | n/a |
60 | AMD Phenom II X2 560 BE | Callisto | AM3 | 2 | 3,3 GHz | Angebote | n/a |
61 | Intel Core 2 Quad Q8300 | Yorkfield | 775 | 4 | 2,5 GHz | Angebote | n/a |
62 | AMD Athlon II X4 630 | Propus | AM3 | 4 | 2,8 GHz | n/a | n/a |
63 | AMD Athlon II X3 445 | Rana | AM3 | 3 | 3,1 GHz | n/a | n/a |
64 | Intel Core 2 Quad Q9300 | Yorkfield | 775 | 4 | 2,5 GHz | n/a | n/a |
65 | Intel Core 2 Duo E8400 | Wolfdale | 775 | 2 | 3,0 GHz | n/a | n/a |
66 | Intel Core i3-540 | Clarkdale | 1156 | 2 | 3,01 GHz | n/a | Angebote |
67 | AMD Phenom II X2 555 BE | Callisto | AM3 | 2 | 3,2 GHz | n/a | n/a |
68 | Intel Core i3-530 | Clarkdale | 1156 | 2 | 2,9 GHz | n/a | n/a |
69 | AMD Phenom II X3 720 BE | Deneb | AM3 | 3 | 2,8 GHz | n/a | n/a |
70 | Intel Core 2 Duo E7600 | Wolfdale | 775 | 2 | 3,1 GHz | n/a | n/a |
71 | AMD Athlon II X3 440 | Rana | AM3 | 3 | 3,0 GHz | n/a | n/a |
72 | AMD Phenom II X4 905e | Deneb | AM3 | 4 | 2,5 GHz | n/a | n/a |
73 | Intel Core 2 Quad Q8200 | Yorkfield | 775 | 4 | 2,33 GHz | n/a | n/a |
74 | AMD Phenom II X2 550 BE | Callisto | AM3 | 2 | 3,1 GHz | n/a | n/a |
INTEL & AMD – die beiden großen Prozessorhersteller
Wie auch im Grafikkarten Markt gibt es bei den Prozessoren ebenfalls zwei große Hersteller, Intel und AMD, die sich die Marktanteile untereinander aufteilen. Intel überzeugt schon immer mit sehr schnellen Prozessoren und innovativer Technik, die früher allerdings auch ihren Preis hatte. Daher waren Prozessoren von Intel früher immer etwas für den großen Geldbeutel und den High-End-Bereich. AMD wusste trotz schlechterer Technik hingegen immer mit einem guten Preisleistungsverhältnis zu trumpfen, wodurch viele PC Nutzer im Mittelklasse- und Low-Bereich auf einen Prozessor von AMD zurückgegriffen haben. Dieses Bild hat sich heute etwas verschoben, da Intel mit der i5 & i3 Reihe ebenfalls sehr schnelle Prozessoren mit neuester Technik im mittleren Preissegment anbietet. Und auch an den aktuellen Marktanteilen ist zu sehen, dass AMD immer mehr Marktanteile in den letzten Quartalen verloren hat:
Hersteller | Q1/2012 | Q4/2012 | Q1/2013 |
---|---|---|---|
AMD | 19,1% | 14,7% | 14,3% |
Intel | 80,2% | 84,8% | 85,2% |
VIA | 0,7% | 0,5% | 0,5% |